| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Midtown Bay 滨海名汇 | #21-02 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,488,000 | $3,638 |
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,090,000 | $2,609 |
| The Myst 秘林嘉园 | #23-03 | 1518 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,271,000 | $2,154 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,415,000 | $1,844 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #26-02 | 990 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,810,000 | $2,838 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #24-16 | 2034 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,084,000 | $2,007 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Myst 秘林嘉园 | #21-16 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,626,000 | $2,145 |
| J'den 聚鼎 | #37-08 | 1485 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,847,000 | $2,590 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #28-05 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,052,000 | $3,815 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| J'den 聚鼎 | #40-07 | 1184 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,090,000 | $2,609 |
| Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,317,000 | $3,277 |
| The Myst 秘林嘉园 | #24-03 | 1851 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,415,000 | $1,844 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!